Trainingsplan Saison 2025/2026
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| G - Jugend | 16:00-17:00 | ||||
| F- Jugend | 17:00-18:15 alle 2 Wochen | 17:00-18:15 | |||
| E- Jugend | 16:30-17:45 | 16:30-17:45 | |||
| D1 - Jugend | 17:15-18:45 | 17:15-18:45 | |||
| D2 - Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| C1 -Jugend | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| C2 - Jugend | 17:00-18:30 | ||||
| B1 - Jugend | 18:45-19:15 | 18:45-19:15 | |||
| B2 - Jugend | 17:00-18:30 | ||||
| A - Jugend | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
| 1. Mannschaft Herren | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| 2. Mannschaft | 18:30-20:00 b. Spiel Sa. | 18:30 - 20:00 b. Spiel So. |
|||
| Damen | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 (bei Bedarf) |
|||
| alte Herren | 18:45-20:00 |

